Kibernetinis saugumas sveikatos priežiūros srityje: NIS2 direktyva ir reguliavimas
Laikas: rugsėjo 11d., 9:30-14:30val.
Vieta: Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų 2A, Vilnius.
Aprašymas:
Sveikatos priežiūros pramonė patiria net keturis kartus daugiau kibernetinių išpuolių nei nustatytas vidurkis.
2023 m. apie 100 mln. žmonių nukentėjo nuo sveikatos priežiūros informacijos pažeidimų. Šių atakų rezultatas – ne tik pavogti pacientų duomenys. Kuo ilgiau tęsiasi ataka, tuo daugiau trikdžių ji sukelia – tai turi tiesioginį poveikį pacientų priežiūrai ir žmonių gyvybėms.
Siekiant mažinti kibernetinių incidentų skaičių, kviečiame į renginį, kuriame papasakosime, kokie faktoriai padeda kibernetiniams įsilaužėliams patekti į jūsų sistemas, kokiais būdais mažinti tikimybę tapti nusikaltėlių auka bei ko galime pasimokyti iš kitų organizacijų, nukentėjusių nuo kibernetinių nusikaltimų, klaidų.
Kibernetinis saugumas sveikatos priežiūros srityje: NIS2 direktyva ir reguliavimas
Dienotvarkė
Laikas | Tema | Pranešėjas |
---|---|---|
9:30 – 10:00 | Pasitikimo kava | |
10:00 – 10:10 | Įžanginis žodis | Simonas Černiauskas, Asociacijos „INFOBALT“ direktorius |
10:10 – 10:40 | Kibernetinio saugumo stiprinimo politika sveiktos srityje | Marius Jonutis, Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymo skyrius Patarėjas |
10:10 – 10:40 | NIS2 Direktyvos demistifikavimas: kaip pasiruošti ir ramiai gyventi | Dr. Stasys Drazdauskas, Advokatų kontora Sorainen ir partneriai, advokatas |
10:40 – 11:10 | Lietuvos saugumo incidentai: ko pasimokyti iš svetimų klaidų? | Mindaugas Maraulas, „Blue Bridge“ IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas |
11:10 – 11:30 | Pertrauka | |
11:50 – 12:20 | Naujoji kibernetinio saugumo įstatymo redakcija: administravimas ir Nacionalinio Kibernetinio Saugumo Centro vaidmuo | Antanas Aleknavičius, NKSC direktoriaus pavaduotojas |
12:20 – 12:50 | Kibernetinis saugumas iš vidaus: „gerojo” įsilaužėlio įžvalgos ir praktiniai patarimai | Ernestas Bernatonis, Kibernetinio saugumo inžinierius-konsultantas |
12:50 – 13:20 | Saugus ir efektyvus dirbtinio intelekto panaudojimas įgalinant sveikatos priežiūros duomenis. Galimybės, iššūkiai ir naudos. | Dr. Vytautas Bielinskas, IBM duomenų mokslininkas |
13:20 – 13:30 | Baigiamasis žodis | Nomeda Šimbelytė, Smart Health DIH VšĮ, inovacijų ekspertė |
13:30 – 14:30 | Pietūs |
Organizatorius: VšĮ Smart Health DIH